ESTAS ESTADISTICAS DE CADA ESTADO ESTAN BASADAS EN DATOS DEL INEGI DEL AÑO 2000.
A G U A S C A L I E N T E S
EDADES PERSONAS % PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 116,137 4.5 5,226
5-14 225,907 26 58,735
15-44 446,806 30 134,041
45 O MAS 155,435 100 155,435
TOTALES 944,285 37 353,437
B A J A C A L I F O R N I A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 268,682 4.5 12,090
5-14 487,089 26 126,643
15-44 1,173,299 30 351,989
45 O MAS 558,297 100 558,297
TOTALES 2,487,367 42 1,049,019
B A J A C A L I F O R N I A S U R
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 45,613 4.5 2,052
5-14 89,231 26 23,200
15-44 216,862 30 65,058
45 O MAS 72,335 100 72,335
TOTALES 424,041 38 162,645
CA M P E C H E
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 78,424 4.5 3,529
5-14 163,336 26 42,467
15-44 329,475 30 98,842
45 O MAS 119,454 100 119,454
TOTALES 690,689 38 264,292
C O A H U I L A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 253,171 4.5 11,392
5-14 491,887 26 127,890
15-44 1,119,962 30 335,988
45 O MA 433,050 100 433,050
TOTALES 2,298,070 40 908,320
C O L I M A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 53,295 4.5 2,398
5-14 114,587 26 29,792
15-44 250,091 30 75,027
45 O MAS 124,654 100 124,654
TOTALES 542,627 43 231,871
C H I A P A S
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 483,372 4.5 21,751
5-14 1,007,341 26 261,908
15-44 1,732,378 30 519,713
45 O MAS 697,801 100 697,801
TOTALES 3,920,892 38 1,501,173
C H I H U A H U A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 334,521 4.5 15,053
5-14 648,600 26 168,636
15-44 1,455,846 30 436,753
45 O MAS 613,940 100 613,940
TOTALES 3,052,907 40 1,234,382
D I S T R I T O F E D E R A L
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 737,934 4.5 33,207
5-14 1,507,080 26 391,840
15-44 4,415,343 30 1,324,602
45 O MAS 1,944,882 100 1,944,882
TOTALES 8,605,239 43 3,694,531
D U R A N G O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 168,897 4.5 7,600
5-14 349,427 26 90,851
15-44 656,337 30 196,901
45 O MAS 274,000 100 274,000
TOTALES 1,448,661 39 569,352
G U A N A J U A T O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 564,593 4.5 25,406
5-14 1,142,354 26 297,012
15-44 2,140,661 30 642,198
45 O MAS 815,424 100 815,424
TOTALES 4,663,032 38 1,780,040
G U E R R E R O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 391,873 4.5 17,634
5-14 806,021 26 209,565
15-44 1,318,401 30 395,520
45 O MAS 563,354 100 563,354
TOTALES 3,079,649 38 1,186,073
H I D A L G O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 243,558 4.5 10,960
5-14 549,208 26 142,794
15-44 1,020,749 30 306,224
45 O MAS 422,076 100 422,076
TOTALES 2,235,591 39 882,054
J A L I S C O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 703,272 4.5 31,647
5-14 1,429,083 26 371,561
15-44 2,978,047 30 893,414
45 O MAS 1,211,600 100 1,211,600
TOTALES 6,322,002 40 2,508,222
M E X I C O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 1,366,320 4.5 61,484
5-14 2,810,601 26 730,756
15-44 6,311,386 30 1,893,415
45 O MAS 2,608,379 100 2,608,379
TOTALES 13,096,686 40 5,294,034
M I C H O A C A N
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 453,339 4.5 20,400
5-14 990,769 26 257,599
15-44 1,773,675 30 532,102
45 O MAS 767,884 100 767,884
TOTALES 3,985,667 40 1,577,985
M O R E L O S
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 160,901 4.5 7,240
5-14 339,591 26 88,293
15-44 712,631 30 213,789
45 O MAS 342,173 100 342,173
TOTALES 1,555,296 42 651,495
N A Y A R I T
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 100,288 4.5 4,512
5-14 215,231 26 55,960
15-44 420,726 30 126,217
45 O MAS 183,940 100 183,940
TOTALES 920,185 40 370,629
N U E V O L E O N
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 396,563 4.5 17,845
5-14 740,965 26 192,650
15-44 1,953,279 30 585,983
45 O MAS 743,334 100 743,334
TOTALES 3,834,141 40 1,539,812
O A X A C A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 395,993 4.5 17,819
5-14 902,381 26 234,619
15-44 1,472,725 30 441,817
45 O MAS 667,666 100 667,666
TOTALES 3,438,765 40 1,361,921
P U E B L A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 578,641 4.5 26,038
5-14 1,224,369 26 318,335
15-44 2,251,404 30 675,421
45 O MAS 1,022,272 100 1,022,272
TOTALES 5,076,686 40 2,042,066
Q U E R E T A R O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 163,581 4.5 7,361
5-14 338,625 26 88,042
15-44 674,984 30 202,495
45 O MAS 227,116 100 227,116
TOTALES 1,404,306 37 525,014
Q U I N T A N A R O O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 105,575 4.5 4,750
5-14 195,729 26 50,889
15-44 457,163 30 137,148
45 O MAS 116,496 100 116,496
TOTALES 874,963 35 309,283
S A N L U I S P O T O S I
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 268,764 4.5 12,094
5-14 568,171 26 147,724
15-44 1,023,682 30 307,104
45 O MAS 438,743 100 438,743
TOTALES 2,299,360 39 905,665
S I N A L O A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 280,226 4.5 12,610
5-14 576,145 26 149,797
15-44 1,208,467 30 362,540
45 O MAS 472,006 100 472,006
TOTALES 2,536,844 39 996,953
S O N O R A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 244,619 4.5 11,007
5-14 474,549 26 123,382
15-44 1,083,105 30 324,931
45 O MAS 414,696 100 414,696
TOTALES 2,216,969 39 874,016
T A B A S C O
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 213,787 4.5 9,620
5-14 457,469 26 118,941
15-44 921,612 30 276,483
45 O MAS 298,961 100 298,961
TOTALES 1,891,829 37 704,005
T A M A U L I P A S
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 296,314 4.5 13,334
5-14 564,861 26 146,863
15-44 1,364,493 30 409,347
45 O MAS 527,554 100 527,554
TOTALES 2,753,222 40 1,097,098
T L A X C A L A
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 108,862 4.5 4,898
5-14 226,413 26 58,867
15-44 461,590 30 138,477
45 O MAS 165,781 100 165,781
TOTALES 962,646 38 368,023
V E R A C R U Z
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 728,473 4.5 32,781
5-14 1,610,002 26 418,600
15-44 3,178,011 30 953,403
45 O MAS 1,392,489 100 1,392,489
TOTALES 6,908,975 40 2,797,273
Y U C A T A N
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 173,213 4.5 7,794
5-14 369,186 26 95,988
15-44 778,919 30 233,675
45 O MAS 336,892 100 336,892
TOTALES 1,658,210 41 674,349
Z A C A T E C A S
EDADES PERSONAS % DE PROBLEMAS PERSONAS CON PROBLEMAS
OPTOMETRICOS OPTOMETRICOS
0-4 156,356 4.5 7,036
5-14 335,608 26 87,258
15-44 602,797 30 180,839
45 O MAS 258,849 100 258,849
TOTALES 1,353,610 39 533,982
